ПрАТ "Андезит" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Андезит" | за ЄДРПОУ | 00292528 |
Територія | за КОАТУУ | 2110100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | Добування піску, гравію, глин і каоліну | за КВЕД | 08.12 |
Середня кількість працівників | 35 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | 88007, м.Ужгород, вул.Гранiтна,8А | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 1617.4 | 1322.8 |
первісна вартість | 031 | 6270 | 6265.1 |
знос | 032 | (4652.6) | (4942.3) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 715.9 | 696.6 |
Усього за розділом I | 080 | 2333.3 | 2019.4 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 154.5 | 83.2 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 373.1 | 276.7 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 242.8 | 292.1 |
первісна вартість | 161 | 242.8 | 292.1 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 10.6 | 6.6 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 4.1 | 7 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 3 | 8.6 |
у тому числі в касі | 231 | 3 | 8.6 |
в іноземній валюті | 240 | 0.5 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 788.7 | 674.2 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 56.3 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 3178.3 | 2693.6 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 94.5 | 94.5 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 1124.1 | 1124.1 |
Резервний капітал | 340 | 32 | 32 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1089.4 | 167.3 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 1254.9 | 1417.9 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 36.2 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 1254.9 | 1032.7 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 280.2 | 50.4 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 98.3 | 118.7 |
зі страхування | 570 | 32.8 | 4.6 |
з оплати праці | 580 | 69.3 | 30 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 82.8 | 3.1 |
Усього за розділом IV | 620 | 563.4 | 206.8 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 3178.3 | 2693.8 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: Станом на 31.12.2013 р. нерозподiлений прибуток склав 167,3 тис.грн. Змiни статутного капiталу не було.
Керівник |
(підпис) |
Порада Iван Михайлович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Меденцiй Алевтина Олегiвна
|