ПрАТ "Андезит" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 3722.9 | 3368.2 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (620.5) | (561.4) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 3102.4 | 2806.8 |
Інші операційні доходи | 040 | 296.7 | 123.6 |
Інші доходи | 050 | 13.7 | 51 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 3412.8 | 2981.4 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (2083.3) | (1767.8) |
Інші операційні витрати | 090 | (952.7) | (1013.1) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок | 092 | 150.7 | 163.2 |
Інші витрати | 100 | (262.9) | (184.2) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (3298.9) | (2965.1) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 113.9 | 16.3 |
Податок на прибуток | 140 | (19.8) | (3.4) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 94.1 | 12.9 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: За результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 р. отримано прибуток в сумi 94,1 тис.грн.
Керівник |
(підпис) |
Порада Iван Михайлович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Меденцiй Алевтина Олегiвна
|